SM400A,SM400Bog SM400C stålplader er japansk standard valset stål til svejsekonstruktion, S repræsenterer stål, M repræsenterer svejsning, 400 er også den nedre grænse for trækstyrke 400MPa, A er stålpladekvaliteten, uden stød, B er stålpladekvaliteten, slag ved 20 grader, C er stålpladekvaliteten, stød ved 0 grader.
Smelteanalyse af kemisk sammensætning afSM400A, SM400B og SM400C stålplader:
| Grad | Tykkelse | C | Si | Mn | P | S |
| SM400A | t Mindre end eller lig med 50 mm | Mindre end eller lig med 0,23 | - | Større end eller lig med 2,5 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 |
| 50<> | Mindre end eller lig med 0,25 | |||||
| SM400B | t Mindre end eller lig med 50 mm | Mindre end eller lig med 0,20 | Mindre end eller lig med 0,35 | 0.60-1.50 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 |
| 50<> | Mindre end eller lig med 0,22 | |||||
| SM400C | t Mindre end eller lig med 100 mm | Mindre end eller lig med 0,18 | Mindre end eller lig med 0,35 | 0.60-1.50 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 |
Mekaniske egenskaber af SM400A, SM400B og SM400C stålplader:
| Grad | Flydegrænse eller flydespænding, N/m㎡ | Trækstyrke | |||||
| Tykkelse mm | Tykkelse mm | ||||||
| Mindre end eller lig med 16 | 16<> | 40<> | 75<> | 100<> | 100<> | Mindre end eller lig med 100 | |
| SM400A | Større end eller lig med 245 | Større end eller lig med 235 | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 195 | 400-510 |
| SM400B | Større end eller lig med 245 | Større end eller lig med 235 | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 205 | - | 400-510 |
| SM400C | Større end eller lig med 245 | Større end eller lig med 235 | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 215 | - | - | 400-510 |
SM400A, SM400B og SM400C har samme basisstyrkeniveau, men adskiller sig i sejhedsniveauer for forskellige arbejdsmiljøer. Derfor bør materialevalg tage hensyn til driftstemperatur og strukturelle sikkerhedskrav.


