Produktbeskrivelse
S690QL stål er designet til brug inden for-krævende applikationer som konstruktion af broer, kraner og andre strukturer. Denne stålkvalitet kaldes ofte også 'hærdet' eller 'hærdet' stål, hvilket refererer til den varmebehandlingsproces, der er brugt i dens udvikling.

S690QL stålpladespecifikation
| Kategori | Detaljer |
|---|---|
| Dimensioner | Længde:3000 – 18000 mmBredde:1500 – 3500 mmTykkelse:12 – 60 mm |
| Fremstillingsteknik | Normaliseret varmvalsning |
| Temperaturområde (Weldox 700) | 150 grader – 225 grader Max: 560 grader (1040 grader F) |
| Standarder | DIN EN GOST, SAE ISO, SAE |
| Tilgængelige tjenester | Efterbehandling Coating Beveling Fabrication |
| Fordele | Slidstyrke Sejhed Pris-effektiv Letvægts |
| Overfladefinish (ASTM A709-100QL) | Børstet møllefinish glat, beklædt |
| Certificering | DA 10204 2.2 / 3.1 Råmaterialecertifikat |
| Ansøgninger | Lagertanke Bygningslagerhus |
| Forhold | Dannelse af HIC-svejsning |
| Hoveder | Svejsede hoveder i special-størrelse |
| Varmebehandling | Slukket og hærdet |
| Nøgleegenskaber | Letvægts Lav temperatur Ydelse Styrke Holdbarhed Alsidig |
| Svejseteknikker | Kontrol af varmeinput ren- og skråsvejsemetoder efter-inspektion af svejsevarmebehandling |
EN 10025-6 S690QL højtydende stålplade mekaniske egenskaber
| Ste 690 Plade nominel tykkelse (mm) | Rm - Trækstyrke (MPa) | KV - Anslagsenergi (J) på langs | Test temperatur | Rm - Trækstyrke (MPa) | Et - min. forlængelse Lo=5,65 √ Så (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-50 | 690 | 50 | 0 grader | 770 - 940 | 14 |
| 50 - 100 | 650 | 40 | -20 grader | 760 - 930 | |
| 100 - 150 | 630 | 30 | -40 grader | 710 - 900 |
S690QL Stålpladetykkelsestolerance
| 690QL plade i LB/Sq. fødder | S690QL1-plade i LB/Sq (IN) | 1.8933 Materialemåler Tolerance | |
|---|---|---|---|
| 96 bred (IN) | 72 bred (IN) | ||
| 73.672 | 0.51161 | +.075 -.010 | +.070 -.010 |
| 42.665 | 0.29628 | ||
| 58.169 | 0.40395 | ||
| 53.001 | 0.36806 | ||
| 63.337 | 0.43984 | ||
| 47.833 | 0.33217 | ||
| 146.972 | 1.02064 | +.160 -.010 | +.150 -.010 |
| 126.301 | 0.87709 | ||
| 13.746 | 0.09546 | +.050 -.010 | +.045 -.010 |
| 8.579 | 0.05958 | ||
| 11.162 | 0.07750 | ||
| 9.870 | 0.06854 | ||
| 105.113 | 0.72995 | +.150 -.010 | +.125 -.010 |
| 84.008 | 0.58339 | ||
| 94.777 | 0.65817 | ||
| 89.610 | 0.62229 | ||
| 115.449 | 0.80173 | ||
| 26.831 | 0.18633 | +.060 -.010 | +.055 -.010 |
| 19.080 | 0.13250 | ||
| 29.415 | 0.20427 | ||
| 24.247 | 0.16838 | ||
| 21.633 | 0.15044 | ||
| 16.496 | 0.11456 | ||
| 168.264 | 1.16850 | +.200 -.010 | +.180 -.010 |
| 39.875 | 0.27691 | +.065 -.010 | +.060 -.010 |
| 32.123 | 0.22308 | ||
| 37.291 | 0.25897 | ||
| 34.707 | 0.24102 | ||
EN 10025-6 S690QL højtydende stålpladestørrelser
| Størrelser i (MM) | Længde | Bredde | Tyk |
|---|---|---|---|
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 8*1500*13000 | 13000 | 1500 | 8 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 6*1500*13000 | 13000 | 1500 | 6 |
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 6*1500*13000 | 13000 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 12*1500*12000 | 12000 | 1500 | 12 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 12*1500*12000 | 12000 | 1500 | 12 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 8*1500*12000 | 12000 | 1500 | 8 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 7*1500*12000 | 12000 | 1500 | 7 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 7*1500*12000 | 12000 | 1500 | 7 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 6*1650*12300 | 12300 | 1650 | 6 |
| 6*1650*2500 | 2500 | 1650 | 6 |
| 6*1650*12300 | 12300 | 1650 | 6 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1550*11000 | 11000 | 1550 | 6 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |


